ce site dans mes favoris

ce site au démarrage

 

    pts J V N D Bp Bc Dif
1 REIMS 71 38 21 8 9 59 32 + 27
2 BREST 68 38 20 8 10 45 30 + 15
3 DIJON 64 38 19 70 12 49 36 + 13
4 ROMORANTIN 61 38 16 13 9 51 39 + 12
5 AJACCIO GFCO 59 38 17 8 13 44 46 – 2
6 CANNES* 58 38 16 12 10 49 36 + 13
7 NIMES 57 38 15 12 11 44 36 + 8
8 SÈTE 56 38 14 14 10 45 34 + 11
9 LIBOURNE-SAINT-SEURIN 54 38 14 12 12 36 28 + 8
10 VALENCIENNES 51 38 14 9 15 41 38 + 3
11 PAU 49 38 12 13 13 33 45 – 12
12 SANNOIS-SAINT-GRATIEN 47 38 11 14 13 37 45 – 8
13 CHERBOURG 44 38 11 11 16 50 48 + 2
14 WASQUEHAL 44 38 9 17 12 32 38 – 6
15 RAON-L'ÉTAPE 43 38 11 10 17 34 52 – 18
16 TOURS FC 42 38 10 12 16 39 43 – 4
17 LOUHANS-CUISEAUX 41 38 8 17 13 37 50 – 13
18 ANGOULÊME 40 38 10 10 18 31 49 – 18
19 BOURG-PÉRONNAS 37 38 7 16 15 36 55 – 19
20 BEAUVAIS 35 38 8 11 19 33 45 – 12
* Cannes a subit une pénalité de 2 points au classement
59 buts REIMS
51 buts ROMORANTIN
50 buts CHERBOURG
49 buts CANNES
  DIJON
45 buts BREST
  SÈTE
44 buts AJACCIO GFCO
  NIMES
41 buts VALENCIENNES
39 buts TOURS FC
37 buts LOUHANS-CUISEAUX
  SANNOIS-SAINT-GRATIEN
36 buts BOURG-PÉRONNAS
  LIBOURNE-SAINT-SEURIN
34 buts RAON-L'ÉTAPE
33 buts BEAUVAIS
  PAU
32 buts WASQUEHAL
31 buts ANGOULÊME
28 buts LIBOURNE-SAINT-SEURIN
30 buts BREST
32 buts REIMS
34 buts SÉTE
36 buts CANNES
  DIJON
  NIMES
38 buts VALENCIENNES
  WASQUEHAL
39 buts ROMORANTIN
43 buts TOURS FC
45 buts BEAUVAIS
  PAU
  SANNOIS-SAINT-GRATIEN
46 buts AJACCIO GFCO
48 buts CHERBOURG
49 buts ANGOULÊME
50 buts LOUHANS-CUISEAUX
52 buts RAON-L'ÉTAPE
55 buts BOURG-PÉRONNAS